3ª edición del Torneo de LA PELÍCULA de EL SÉPTIMO ARTE. En esta ocasión 21 personas han enviado una película por cabeza. Estas se dividirán mediante sorteo en un total de 7 grupos formados por 3 películas cada uno que se irán desvelando mes a mes. Habrá un plazo de un mes para ir viendo las 3 películas de cada grupo y valorarlas, siendo que la que reciba más votos/mejor nota pasará a la fase final. La 8ª película que cerrará dicha fase final, en forma de eliminación directa y cuyos enfrentamientos se decidirán por sorteo, se escogerá mediante una repesca en la que participarán las 7 segundas de cada grupo. Y al final sólo podrá quedar una, la mejor.
Aunque ya no se puede enviar película,
CUALQUIERA PUEDE UNIRSE AL TORNEO SOBRE LA MARCHA. No obstante los grupos se cerrarán mes a mes, por lo que no se podrá votar en aquellos grupos ya cerrados.
Personas que han propuesto película:
Wanchope -
Drug War: La guerra de la droga (Du zhan)Jescri -
El triunfo de un sueño (August Rush)Mad Joker -
Suspiria Guillermolawe -
Haz lo que debas (Do the Right Thing) Corboiser -
Harakiri (Seppuku)Amármol -
Éxtasis (Ekstase) Yeezus -
Lo profundo (Djúpið) OXAB -
Manic Pixie Dream Girl fanyfa -
Ni uno menos (Yi ge dou bu neng shao) KellerDover -
Hesher Beyond -
El mundo de Kanako (Kawaki) Clay -
Intruso en la noche (Intruder) Ainis94 -
Ray kittynegri -
En el nombre del padre (In the Name of the Father) 0iker0 -
Luna de papel (Paper Moon) darth -
La torre de los siete jorobados al1997 -
La jauría humana (The Chase) Legendary -
Vivir su vida (Vivre sa vie: Film en douze tableaux) HectorMagno -
Persona Amélie Poulain -
Mother (Madeo)Rontly -
Europa TOTAL DE PELÍCULAS ENVIADAS: 21
FECHA DE FINALIZACIÓN: JULIO 2016
Grupo 1 (Diciembre 2015):
http://goo.gl/GISNGS VOTACIONES
| LUNA DE PAPEL | PERSONA | MOTHER |
kittynegri | 3 | 1 | 2 |
jescri | 3 | 1 | 2 |
Mad Joker | 2 | 3 | 1 |
HectorMagno | 1 | 3 | 2 |
Amármol | 3 | 2 | 1 |
Rontly | 2 | 3 | 1 |
Genjuro | 1 | 3 | 2 |
0iker0 | 3 | 1 | 2 |
fanyfa | 1 | 2 | 3 |
Ainis94 | 3 | 1 | 2 |
Corboiser | 2 | 1 | 3 |
Sullivan | 2 | 3 | 1 |
KellerDover | 3 | 2 | 1 |
nureyevbantok | 2 | 3 | 1 |
Legendary | 2 | 3 | 1 |
al1997 | 3 | 2 | 1 |
darth | 3 | 2 | 1 |
OXAB | 2 | 3 | 1 |
Beyond | 1 | 2 | 3 |
Clay | 3 | 1 | 2 |
Wanchope | 2 | 1 | 3 |
Guillermolawe | 3 | 1 | 2 |
Amélie Poulain | 2 | 1 | 3 |
| - | - | - |
| 52 | 45 | 41 |
Grupo 2 (Enero 2016):
http://goo.gl/4OdM7j VOTACIONES
| ÉXTASIS | VIVIR SU VIDA | DRUG WAR |
Amármol | 3 | 1 | 2 |
Jescri | 1 | 2 | 3 |
Legendary | 1 | 3 | 2 |
nureyevbantok | 1 | 3 | 2 |
Ainis94 | 1 | 3 | 2 |
KellerDover | 2 | 1 | 3 |
Corboiser | 3 | 1 | 2 |
darth | 2 | 1 | 3 |
Mad Joker | 1 | 2 | 3 |
kittynegri | 1 | 2 | 3 |
al1997 | 1 | 3 | 2 |
fanyfa | 3 | 1 | 2 |
Wanchope | 2 | 1 | 3 |
HectorMagno | 1 | 3 | 2 |
Rontly | 1 | 2 | 3 |
0iker0 | 1 | 3 | 2 |
Beyond | 1 | 2 | 3 |
Amélie Poulain | 1 | 2 | 3 |
Clay | 1 | 2 | 3 |
OXAB | 2 | 3 | 1 |
| - | - | - |
| 30 | 41 | 49 |
Grupo 3 (Febrero 2016):
http://goo.gl/5UKYC3 | HARAKIRI | LA JAURÍA HUMANA | LO PROFUNDO |
Jescri | 3 | 2 | 1 |
Ainis94 | 3 | 1 | 2 |
nureyevbantok | 3 | 2 | 1 |
al1997 | 2 | 3 | 1 |
Corboiser | 3 | 1 | 2 |
Beyond | 3 | 2 | 1 |
Rontly | 3 | 1 | 2 |
Mad Joker | 3 | 2 | 1 |
Amármol | 2 | 3 | 1 |
fanyfa | 3 | 2 | 1 |
Amélie Poulain | 1 | 2 | 3 |
Wanchope | 3 | 1 | 2 |
KellerDover | 2 | 1 | 3 |
Guillermolawe | 2 | 3 | 1 |
darth | 3 | 2 | 1 |
OXAB | 3 | 2 | 1 |
HectorMagno | 3 | 2 | 1 |
Clay | 3 | 1 | 2 |
Legendary | 3 | 1 | 2 |
0iker0 | 1 | 3 | 2 |
| - | - | - |
| 52 | 37 | 31 |
Grupo 4 (Marzo 2016):
http://goo.gl/kFZdfb VOTACIONES
| EL MUNDO DE KANAKO | EL TRIUNFO DE UN SUEÑO | INTRUSO EN LA NOCHE |
Jescri | 1 | 3 | 2 |
Ainis94 | 3 | 2 | 1 |
Mad Joker | 3 | 1 | 2 |
Wanchope | 2 | 1 | 3 |
Amármol | 3 | 2 | 1 |
Corboiser | 3 | 1 | 2 |
Rontly | 3 | 1 | 2 |
fanyfa | 1 | 2 | 3 |
kittynegri | 2 | 3 | 1 |
darth | 1 | 2 | 3 |
Amélie Poulain | 1 | 3 | 2 |
KellerDover | 3 | 2 | 1 |
Clay | 1 | 2 | 3 |
OXAB | 3 | 1 | 2 |
HectorMagno | 3 | 2 | 1 |
Legendary | 3 | 2 | 1 |
Beyond | 3 | 2 | 1 |
Guillermolawe | 2 | 3 | 1 |
| - | - | - |
| 41 | 35 | 32 |
Grupo 5 (Abril 2016):
http://goo.gl/wbGSAo | NI UNO MENOS | SUSPIRIA | MANIC PIXIE DREAM GIRL |
jescri | 3 | 2 | 1 |
HectorMagno | 1 | 3 | 2 |
kittynegri | 3 | 1 | 2 |
KellerDover | 3 | 1 | 2 |
Wanchope | 3 | 2 | 1 |
nureyevbantok | 2 | 3 | 1 |
fanyfa | 3 | 2 | 1 |
Corboiser | 1 | 2 | 3 |
darth | 2 | 3 | 1 |
al1997 | 3 | 1 | 2 |
Rontly | 3 | 1 | 2 |
Beyond | 2 | 1 | 3 |
Ainis94 | 1 | 2 | 3 |
Guillermolawe | 2 | 3 | 1 |
Clay | 3 | 1 | 2 |
Amélie Poulain | 3 | 2 | 1 |
OXAB | 1 | 2 | 3 |
Legendary | 1 | 3 | 2 |
Amármol | 3 | 1 | 2 |
| - | - | - |
| 43 | 36 | 35 |
Grupo 6 (Mayo 2016):
http://goo.gl/FJUmCZ VOTACIONES
| RAY | EN EL NOMBRE DEL PADRE | LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS |
jescri | 1 | 3 | 2 |
kittynegri | 2 | 3 | 1 |
Amármol | 2 | 3 | 1 |
Ainis94 | 3 | 2 | 1 |
fanyfa | 1 | 3 | 2 |
KellerDover | 2 | 3 | 1 |
al1997 | 2 | 3 | 1 |
Rontly | 2 | 3 | 1 |
nureyevbantok | 2 | 3 | 1 |
Guillermolawe | 1 | 3 | 2 |
Legendary | 1 | 2 | 3 |
Beyond | 2 | 3 | 1 |
Clay | 2 | 3 | 1 |
Wanchope | 2 | 3 | 1 |
Amélie Poulain | 2 | 3 | 1 |
| - | - | - |
| 27 | 43 | 20 |
Grupo 7 (Junio 2016):
http://goo.gl/gV1LmO VOTACIONES
| EUROPA | HESHER | HAZ LO QUE DEBAS |
kittynegri | 3 | 2 | 1 |
Rontly | 3 | 2 | 1 |
jescri | 2 | 3 | 1 |
Ainis94 | 3 | 2 | 1 |
KellerDover | 1 | 3 | 2 |
Beyond | 3 | 2 | 1 |
al1997 | 2 | 1 | 3 |
Corboiser | 3 | 1 | 2 |
Legendary | 2 | 1 | 3 |
Wanchope | 1 | 3 | 2 |
Clay | 1 | 2 | 3 |
Amélie Poulain | 2 | 3 | 1 |
HectorMagno | 3 | 1 | 2 |
| - | - | - |
| 29 | 26 | 23 |
Clasificación general:
1. HARAKIRI / LUNA DE PAPEL (52)
3. DRUG WAR (49)
4. PERSONA (45)
5. NI UNO MENOS / EN EL NOMBRE DEL PADRE (43)
7. MOTHER / VIVIR SU VIDA / EL MUNDO DE KANAKO (41)
10. LA JAURÍA HUMANA (37)
11. SUSPIRIA (36)
12. EL SUEÑO DE UN TRIUNFO / MANIC PIXIE DREAM GIRL (35)
14. INTRUSO EN LA NOCHE (32)
15. LO PROFUNDO (31)
16. ÉXTASIS (30)
17. EUROPA (29)29)
18. RAY (27)
19. HESHER (26)
20. HAZ LO QUE DEBAS (23)
21. LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS (20)