Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 30 | 31 |
Abril 1
Días festivos: April Fools, April Fools
|
2 |
3
Cumpleaños: mariano2085 (50)
|
4 | 5 |
» | 6 | 7 | 8 |
9
Cumpleaños: Agusius (22)
|
10 |
11
Cumpleaños: kira (40)
|
12
Cumpleaños: nono64 (61), rule (36), CinemaParadiso6 (35), Ferxupawawawa (33), astonjames114 (32), jock12 (25)
|
» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Cumpleaños: Mr.Pitt (30)
|
» |
20
Cumpleaños: Doberman45 (54)
|
21 |
22
Días festivos: Earth Day, Earth Day
|
23
Cumpleaños: Stardomjackets (26)
|
24 | 25 | 26 |
» | 27 | 28 |
29
Cumpleaños: Bostamr (52)
|
30 | Mayo 1 | 2 | 3 |