Foro de cine - E7A - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
18,553
Total de Mensajes:
990,699
Total de Temas:
40,654
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
3,091
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
7,643 - 22 de Enero de 2020, 11:54:14 AM
Usuarios conectados hoy:
3,817
Total de páginas vistas:
639,242,633
Promedio de registros al día:
3.12
Promedio de mensajes al día:
132.63
Promedio de temas al día:
6.47
Total de Foros:
27
Último usuario:
amandadixon
Promedio de usuarios conectados al día:
350.38
Estadísticas de género:
Ninguno: 16177
Varón: 1686
Mujer: 690
Promedio de páginas vistas por día:
83,736.26

10 Usuarios que más publican

Wanchope
125,320
jescri
79,465
~ΣDU~
45,249
Amármol
30,122
Clay
26,024
Michael Myers
23,514
HiroOgs
22,476
Turbolover1984
19,867
Schillinger
17,474
gicu
17,315

10 Foros con más actividad

Juegos
193,929
Actualidad
165,746
TV y Series
82,895
Off Tópic
75,324
General
70,153
Deportes
52,457
Críticas de estrenos
50,126
Estrenos y Taquilla
32,366
Copa de Cine
25,579
Torneo
22,524

Principales Creadores de Temas

Wanchope
12,307
Clay
2,839
jescri
1,540
HiroOgs
1,424
Amármol
1,257
Michael Myers
1,171
ÁngelNeg
969
reporter
778
jorgerll
769
Soraya
680

Más Tiempo en Línea

Wanchope
861d11h28m
Michael Myers
458d10h5m
Turbolover1984
272d3h35m
reporter
235d1h17m
~ΣDU~
217d1h9m
Clay
212d18h26m
Chris!
190d8h55m
Amármol
184d13h4m
jorgerll
182d9h50m
Querol
165d21h52m

10 Usuarios más agradecidos

Wanchope
673
Predator33
584
Soprano
489
Turbolover1984
418
Clay
367
Michael Myers
349
Sra.Danvers
283
perka
142
Querol
126
darth
122

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2025 1,339 11,098 440 4,219 64,337,888
Noviembre 2025 130 793 25 4,219 8,469,653
Octubre 2025 119 861 31 2,624 7,367,897
Septiembre 2025 91 804 31 2,662 5,635,809
Agosto 2025 116 807 24 1,095 6,795,872
Julio 2025 128 950 49 2,007 5,150,121
Junio 2025 85 689 45 946 6,591,252
Mayo 2025 113 833 41 1,388 6,997,540
Abril 2025 96 829 71 985 5,316,951
Marzo 2025 143 1,121 39 1,710 4,306,362
Febrero 2025 142 1,186 35 2,105 4,003,574
2025-02-01 2 77 1 1,286 149,931
2025-02-02 3 36 2 1,354 153,495
2025-02-03 8 53 1 1,065 114,625
2025-02-04 7 35 0 1,354 125,820
2025-02-05 7 57 1 1,324 121,241
2025-02-06 5 57 2 1,470 128,568
2025-02-07 2 21 4 1,589 139,744
2025-02-08 2 13 0 995 151,081
2025-02-09 1 18 2 888 173,459
2025-02-10 4 32 0 1,347 214,046
2025-02-11 9 49 0 1,380 259,632
2025-02-12 6 23 1 1,477 156,272
2025-02-13 4 27 0 1,343 134,655
2025-02-14 8 58 3 820 114,838
2025-02-15 3 38 0 827 117,194
2025-02-16 7 48 2 1,329 105,270
2025-02-17 2 32 2 924 155,025
2025-02-18 5 43 2 878 116,120
2025-02-19 12 46 1 1,935 131,450
2025-02-20 8 81 0 1,060 123,084
2025-02-21 5 55 0 1,391 135,553
2025-02-22 3 15 1 1,492 131,666
2025-02-23 1 35 1 2,105 198,870
2025-02-24 7 51 0 1,700 169,315
2025-02-25 5 60 3 1,204 142,406
2025-02-26 2 37 3 833 101,548
2025-02-27 9 56 3 959 122,187
2025-02-28 5 33 0 850 116,479
Enero 2025 176 2,225 49 2,672 3,702,857
* 2024 1,673 12,632 357 7,221 35,617,969
Diciembre 2024 114 1,078 24 901 3,062,338
Noviembre 2024 146 1,030 45 1,300 3,576,126
Octubre 2024 128 960 54 3,899 4,827,432
2024-10-01 5 48 1 3,899 287,730
2024-10-02 5 32 3 3,816 332,057
2024-10-03 2 43 0 2,775 255,673
2024-10-04 2 28 0 2,531 268,632
2024-10-05 0 22 0 1,122 141,702
2024-10-06 6 25 0 798 122,574
2024-10-07 2 24 4 724 110,769
2024-10-08 1 51 1 672 108,696
2024-10-09 8 30 0 545 131,545
2024-10-10 4 23 3 550 121,337
2024-10-11 1 12 0 502 112,503
2024-10-12 4 18 0 477 110,506
2024-10-13 2 19 1 571 113,391
2024-10-14 3 35 1 1,030 149,419
2024-10-15 5 43 2 1,154 149,284
2024-10-16 7 34 0 943 168,604
2024-10-17 8 33 2 1,215 145,589
2024-10-18 12 40 0 1,090 170,784
2024-10-19 2 33 3 1,124 186,013
2024-10-20 1 20 2 1,218 172,195
2024-10-21 5 35 3 1,260 166,573
2024-10-22 4 43 2 1,069 171,488
2024-10-23 4 32 2 1,003 145,547
2024-10-24 6 36 1 971 161,285
2024-10-25 2 27 1 925 138,166
2024-10-26 1 22 4 884 135,776
2024-10-27 4 21 1 801 128,981
2024-10-28 3 27 6 657 128,146
2024-10-29 5 38 3 821 96,409
2024-10-30 9 39 6 574 101,499
2024-10-31 5 27 2 401 94,559
Septiembre 2024 123 1,092 40 7,221 6,290,455
Agosto 2024 166 955 49 1,344 2,483,332
2024-08-01 6 28 0 1,344 96,136
2024-08-02 4 16 0 1,209 70,783
2024-08-03 2 6 0 628 55,462
2024-08-04 6 17 0 519 52,750
2024-08-05 3 24 0 471 48,416
2024-08-06 13 35 0 436 49,564
2024-08-07 4 28 1 302 52,310
2024-08-08 4 30 1 473 60,692
2024-08-09 8 29 0 503 60,649
2024-08-10 0 22 1 706 127,901
2024-08-11 7 32 0 549 93,577
2024-08-12 3 20 0 424 70,683
2024-08-13 13 39 22 640 83,998
2024-08-14 8 25 5 648 82,850
2024-08-15 8 35 1 521 79,453
2024-08-16 4 24 1 588 86,509
2024-08-17 1 13 0 428 52,483
2024-08-18 2 21 4 358 77,061
2024-08-19 2 23 1 381 61,258
2024-08-20 10 40 1 374 60,960
2024-08-21 7 27 2 818 92,809
2024-08-22 9 47 0 349 66,011
2024-08-23 4 18 0 411 76,034
2024-08-24 4 35 0 659 72,420
2024-08-25 1 28 2 698 121,711
2024-08-26 4 40 1 587 78,867
2024-08-27 9 50 2 765 82,651
2024-08-28 6 52 1 893 107,614
2024-08-29 6 63 2 676 104,934
2024-08-30 2 37 0 616 105,503
2024-08-31 6 51 1 645 151,283
Julio 2024 114 825 11 2,845 1,668,479
2024-07-01 5 29 0 772 31,898
2024-07-02 7 30 1 2,845 28,128
2024-07-03 2 36 0 862 26,556
2024-07-04 5 26 0 1,725 26,087
2024-07-05 11 30 1 1,421 26,986
2024-07-06 4 18 0 1,346 43,406
2024-07-07 2 25 0 1,767 60,071
2024-07-08 3 20 3 1,009 45,798
2024-07-09 7 33 0 850 46,106
2024-07-10 2 33 3 744 44,158
2024-07-11 6 35 1 507 37,389
2024-07-12 6 35 0 420 33,968
2024-07-13 2 18 0 338 36,905
2024-07-14 4 19 0 444 52,341
2024-07-15 4 28 0 248 37,777
2024-07-16 5 27 0 318 32,904
2024-07-17 1 28 0 350 30,979
2024-07-18 1 28 0 492 35,129
2024-07-19 3 25 0 170 29,905
2024-07-20 4 15 0 360 56,269
2024-07-21 1 16 0 346 32,250
2024-07-22 3 27 1 405 32,600
2024-07-23 3 39 0 345 27,865
2024-07-24 2 32 0 115 28,295
2024-07-25 2 17 0 1,289 77,795
2024-07-26 2 24 0 2,364 163,560
2024-07-27 2 16 0 1,243 108,161
2024-07-28 1 30 0 945 117,285
2024-07-29 3 25 0 2,299 114,813
2024-07-30 4 26 1 623 124,508
2024-07-31 7 35 0 1,247 78,587
Junio 2024 116 843 12 4,225 2,587,026
2024-06-01 6 24 0 184 34,187
2024-06-02 2 9 0 133 23,560
2024-06-03 2 31 1 196 31,097
2024-06-04 5 31 1 167 31,865
2024-06-05 10 57 1 294 44,150
2024-06-06 4 38 1 359 59,697
2024-06-07 5 30 1 318 49,954
2024-06-08 5 35 0 329 62,555
2024-06-09 3 15 0 394 70,125
2024-06-10 3 28 0 2,276 80,704
2024-06-11 7 49 0 3,695 105,411
2024-06-12 4 38 1 992 117,020
2024-06-13 2 30 0 180 196,282
2024-06-14 6 37 1 1,960 322,868
2024-06-15 0 16 1 4,225 153,069
2024-06-16 2 17 0 1,444 107,304
2024-06-17 5 29 1 541 78,595
2024-06-18 7 43 0 177 35,471
2024-06-19 4 32 0 413 78,314
2024-06-20 8 32 1 2,109 119,981
2024-06-21 4 36 0 1,157 86,399
2024-06-22 2 15 0 2,684 97,499
2024-06-23 2 13 0 2,656 106,683
2024-06-24 1 20 0 2,543 112,872
2024-06-25 2 24 0 2,540 138,635
2024-06-26 2 22 1 2,294 58,602
2024-06-27 4 39 1 401 67,402
2024-06-28 7 30 0 2,344 52,895
2024-06-29 1 16 0 1,927 33,196
2024-06-30 1 7 0 1,077 30,634
Mayo 2024 151 988 20 452 2,396,055
2024-05-01 0 15 1 396 63,130
2024-05-02 2 31 0 398 62,721
2024-05-03 5 31 0 399 76,368
2024-05-04 4 22 0 393 75,031
2024-05-05 1 15 0 398 77,314
2024-05-06 3 22 0 372 89,620
2024-05-07 3 27 1 189 73,162
2024-05-08 7 42 2 348 71,256
2024-05-09 3 37 1 343 84,173
2024-05-10 8 38 1 388 71,213
2024-05-11 5 37 0 413 82,313
2024-05-12 4 25 2 384 76,874
2024-05-13 4 20 0 438 103,578
2024-05-14 6 53 0 404 120,866
2024-05-15 6 38 0 419 75,873
2024-05-16 8 40 0 395 34,978
2024-05-17 5 45 0 387 55,069
2024-05-18 11 38 1 412 70,880
2024-05-19 3 13 0 429 83,144
2024-05-20 8 27 1 429 94,295
2024-05-21 9 62 1 404 71,851
2024-05-22 5 39 1 327 53,429
2024-05-23 5 39 0 427 76,270
2024-05-24 11 47 1 419 102,763
2024-05-25 0 15 4 437 104,846
2024-05-26 1 11 1 452 115,685
2024-05-27 6 24 0 446 72,752
2024-05-28 6 33 0 421 94,022
2024-05-29 4 35 0 419 85,280
2024-05-30 5 35 1 310 39,674
2024-05-31 3 32 1 279 37,625
Abril 2024 146 942 19 475 2,405,391
2024-04-01 3 32 0 432 121,736
2024-04-02 6 36 1 359 129,650
2024-04-03 4 30 0 335 96,450
2024-04-04 4 35 0 423 98,717
2024-04-05 12 45 1 436 72,228
2024-04-06 1 20 0 292 65,408
2024-04-07 0 9 0 475 90,506
2024-04-08 3 17 2 315 108,694
2024-04-09 5 41 1 326 76,465
2024-04-10 5 52 1 364 72,471
2024-04-11 1 20 0 465 82,190
2024-04-12 3 34 1 460 89,453
2024-04-13 4 17 0 414 81,144
2024-04-14 3 33 0 380 101,270
2024-04-15 10 44 2 396 87,848
2024-04-16 8 43 4 390 86,936
2024-04-17 15 57 1 320 90,676
2024-04-18 2 38 2 338 74,800
2024-04-19 2 24 0 427 78,187
2024-04-20 5 22 0 386 80,271
2024-04-21 5 16 1 439 79,147
2024-04-22 3 26 1 377 66,818
2024-04-23 2 24 0 390 69,911
2024-04-24 8 45 1 398 39,176
2024-04-25 5 47 0 459 74,431
2024-04-26 6 25 0 382 46,759
2024-04-27 6 22 0 270 50,394
2024-04-28 8 18 0 264 39,654
2024-04-29 3 34 0 422 77,880
2024-04-30 4 36 0 445 76,121
Marzo 2024 147 959 15 473 2,189,613
2024-03-01 2 36 1 355 62,479
2024-03-02 2 33 1 367 61,391
2024-03-03 1 14 0 353 56,704
2024-03-04 7 51 0 358 59,589
2024-03-05 6 41 0 395 64,733
2024-03-06 7 35 1 387 59,129
2024-03-07 5 33 0 417 53,374
2024-03-08 3 24 0 410 53,913
2024-03-09 5 33 1 171 71,305
2024-03-10 6 30 1 195 74,989
2024-03-11 2 42 1 197 64,047
2024-03-12 1 24 0 223 75,338
2024-03-13 3 44 0 335 77,081
2024-03-14 7 42 0 394 80,550
2024-03-15 2 26 0 473 91,856
2024-03-16 7 20 0 340 89,162
2024-03-17 6 32 0 374 89,327
2024-03-18 4 23 0 158 98,822
2024-03-19 11 34 2 386 83,541
2024-03-20 6 51 3 377 66,052
2024-03-21 8 51 2 332 38,621
2024-03-22 2 29 0 341 55,484
2024-03-23 1 13 0 307 33,937
2024-03-24 1 6 0 452 74,258
2024-03-25 7 36 1 439 65,524
2024-03-26 5 25 0 389 59,384
2024-03-27 7 37 0 427 57,265
2024-03-28 4 29 0 404 88,824
2024-03-29 11 37 0 391 94,378
2024-03-30 8 18 1 395 88,224
2024-03-31 0 10 0 442 100,332
Febrero 2024 157 1,326 26 3,826 1,878,568
2024-02-01 2 38 0 1,606 50,555
2024-02-02 11 85 1 481 45,739
2024-02-03 4 59 0 2,104 80,578
2024-02-04 2 42 0 3,405 84,176
2024-02-05 3 32 2 406 60,239
2024-02-06 8 71 1 398 65,570
2024-02-07 10 63 1 3,826 100,330
2024-02-08 11 66 1 2,657 47,563
2024-02-09 7 67 2 3,184 68,824
2024-02-10 7 51 1 898 52,590
2024-02-11 0 27 1 426 79,928
2024-02-12 3 30 5 768 79,126
2024-02-13 6 42 1 3,244 99,761
2024-02-14 7 52 1 1,113 67,999
2024-02-15 3 33 0 215 42,189
2024-02-16 7 97 0 438 66,048
2024-02-17 8 37 0 189 55,272
2024-02-18 7 41 0 347 38,004
2024-02-19 3 21 0 486 76,165
2024-02-20 3 45 1 489 51,950
2024-02-21 7 49 1 603 118,919
2024-02-22 5 38 2 552 74,863
2024-02-23 4 23 1 764 36,435
2024-02-24 4 15 0 963 46,315
2024-02-25 2 36 2 777 53,354
2024-02-26 4 36 2 311 49,784
2024-02-27 5 46 0 576 67,627
2024-02-28 11 50 0 321 54,685
2024-02-29 3 34 0 346 63,980
Enero 2024 165 1,634 42 5,326 2,253,154
2024-01-01 9 44 1 425 98,370
2024-01-02 6 42 2 431 100,373
2024-01-03 2 31 0 428 94,185
2024-01-04 4 43 3 376 51,892
2024-01-05 4 38 0 388 52,736
2024-01-06 0 23 0 406 106,926
2024-01-07 1 36 0 419 115,764
2024-01-08 8 55 1 432 99,179
2024-01-09 4 59 2 132 91,143
2024-01-10 3 49 0 118 80,568
2024-01-11 5 52 2 380 108,287
2024-01-12 6 40 0 341 64,023
2024-01-13 2 39 1 378 53,113
2024-01-14 3 34 2 334 57,981
2024-01-15 12 94 0 397 81,023
2024-01-16 5 83 2 481 87,850
2024-01-17 6 61 2 374 57,431
2024-01-18 7 83 1 399 52,536
2024-01-19 7 77 3 384 53,115
2024-01-20 18 59 0 359 61,028
2024-01-21 4 42 0 1,327 57,788
2024-01-22 7 60 1 480 69,398
2024-01-23 8 64 3 362 48,172
2024-01-24 6 69 3 380 50,552
2024-01-25 9 80 2 4,137 61,901
2024-01-26 4 71 7 4,959 52,649
2024-01-27 1 38 0 5,326 66,966
2024-01-28 6 44 1 4,127 48,420
2024-01-29 1 48 1 3,792 78,629
2024-01-30 3 54 1 3,596 58,756
2024-01-31 4 22 1 4,340 92,400
* 2023 1,645 14,364 1,226 2,181 43,228,217
Diciembre 2023 123 1,132 73 2,181 3,811,291
2023-12-01 3 51 3 1,919 211,141
2023-12-02 4 15 2 2,181 223,976
2023-12-03 2 45 2 674 186,040
2023-12-04 4 29 7 798 134,332
2023-12-05 12 45 4 1,043 134,557
2023-12-06 4 56 2 456 152,363
2023-12-07 4 43 2 811 138,797
2023-12-08 6 46 4 702 144,593
2023-12-09 5 22 3 355 110,367
2023-12-10 1 23 2 423 121,199
2023-12-11 6 34 2 369 96,666
2023-12-12 7 36 4 294 117,046
2023-12-13 11 43 3 226 94,601
2023-12-14 4 41 3 375 61,575
2023-12-15 2 21 3 284 113,050
2023-12-16 4 27 2 309 120,038
2023-12-17 1 18 1 296 126,612
2023-12-18 3 37 2 487 127,942
2023-12-19 4 32 2 381 150,263
2023-12-20 7 55 5 163 155,721
2023-12-21 0 7 0 89 7,596
2023-12-22 0 40 4 182 106,096
2023-12-23 2 64 5 174 73,941
2023-12-24 1 31 0 197 110,359
2023-12-25 1 29 1 172 127,951
2023-12-26 4 54 1 178 127,504
2023-12-27 7 54 3 438 107,169
2023-12-28 5 52 1 437 115,083
2023-12-29 2 29 0 439 111,604
2023-12-30 4 35 0 181 101,241
2023-12-31 3 18 0 126 101,868
Noviembre 2023 125 1,227 82 2,165 4,315,592
2023-11-01 6 42 3 393 67,252
2023-11-02 6 67 3 418 127,829
2023-11-03 3 40 2 369 155,023
2023-11-04 4 35 1 594 132,248
2023-11-05 5 24 2 620 146,265
2023-11-06 3 35 1 627 144,765
2023-11-07 6 43 0 637 132,258
2023-11-08 3 36 3 667 99,903
2023-11-09 4 40 1 693 114,697
2023-11-10 2 36 5 616 123,617
2023-11-11 9 55 4 598 136,044
2023-11-12 2 23 5 569 119,886
2023-11-13 3 57 4 706 103,677
2023-11-14 4 49 2 597 136,145
2023-11-15 3 42 4 558 127,196
2023-11-16 4 55 2 810 114,776
2023-11-17 4 20 3 378 116,541
2023-11-18 5 38 1 815 140,206
2023-11-19 6 30 3 1,435 149,733
2023-11-20 4 37 7 1,520 178,771
2023-11-21 6 55 5 1,699 210,241
2023-11-22 3 54 3 1,832 212,739
2023-11-23 4 44 0 2,165 218,831
2023-11-24 1 27 3 1,719 209,043
2023-11-25 3 19 2 1,455 190,088
2023-11-26 1 23 1 1,044 155,655
2023-11-27 3 33 4 1,035 144,735
2023-11-28 8 62 3 1,305 129,292
2023-11-29 3 53 4 764 128,662
2023-11-30 7 53 1 1,588 149,474
Octubre 2023 118 988 101 694 3,072,029
2023-10-01 3 45 4 566 86,959
2023-10-02 3 39 5 491 77,269
2023-10-03 10 39 3 577 98,665
2023-10-04 8 58 6 641 114,284
2023-10-05 3 31 3 660 110,465
2023-10-06 3 28 4 575 114,644
2023-10-07 1 14 0 659 103,569
2023-10-08 1 17 3 592 104,534
2023-10-09 2 39 5 516 95,902
2023-10-10 1 25 5 512 100,557
2023-10-11 1 24 4 483 105,959
2023-10-12 1 22 2 560 109,786
2023-10-13 2 21 1 558 102,287
2023-10-14 1 23 2 540 102,253
2023-10-15 3 37 0 584 99,460
2023-10-16 2 33 2 598 106,175
2023-10-17 8 42 3 675 129,304
2023-10-18 7 40 8 594 118,584
2023-10-19 3 28 5 597 117,145
2023-10-20 8 58 3 536 95,743
2023-10-21 3 18 5 545 77,038
2023-10-22 1 14 1 593 104,635
2023-10-23 3 33 3 694 98,240
2023-10-24 2 38 2 594 85,882
2023-10-25 7 32 3 447 93,313
2023-10-26 2 39 8 593 93,781
2023-10-27 6 36 2 476 94,199
2023-10-28 1 23 3 415 95,319
2023-10-29 2 12 0 408 81,711
2023-10-30 11 46 1 380 83,236
2023-10-31 9 34 5 385 71,131
Septiembre 2023 119 1,087 76 678 2,864,310
2023-09-01 3 45 4 446 96,970
2023-09-02 3 28 1 487 104,084
2023-09-03 0 30 1 454 84,283
2023-09-04 3 38 1 468 86,833
2023-09-05 5 33 4 528 95,626
2023-09-06 2 22 3 452 92,544
2023-09-07 6 41 6 419 97,260
2023-09-08 2 20 3 678 95,782
2023-09-09 2 26 0 573 83,126
2023-09-10 1 21 4 443 108,961
2023-09-11 4 21 2 421 108,194
2023-09-12 5 27 3 418 105,245
2023-09-13 7 38 2 218 89,474
2023-09-14 2 33 1 247 82,427
2023-09-15 5 35 4 425 83,643
2023-09-16 8 31 0 416 96,423
2023-09-17 3 22 1 479 70,287
2023-09-18 3 58 7 356 81,607
2023-09-19 11 71 4 388 84,726
2023-09-20 5 56 5 427 85,842
2023-09-21 4 49 2 450 115,098
2023-09-22 7 62 3 468 86,369
2023-09-23 2 24 2 484 105,918
2023-09-24 9 21 1 454 73,721
2023-09-25 2 36 2 470 94,300
2023-09-26 3 29 2 442 115,798
2023-09-27 5 42 4 512 99,334
2023-09-28 0 52 2 525 107,332
2023-09-29 5 45 1 544 122,695
2023-09-30 2 31 1 524 110,408
Agosto 2023 146 1,027 114 517 3,232,066
2023-08-01 6 42 7 517 120,882
2023-08-02 7 46 6 515 124,948
2023-08-03 11 51 6 464 124,726
2023-08-04 5 34 5 508 136,497
2023-08-05 2 14 4 414 99,121
2023-08-06 2 24 3 402 106,857
2023-08-07 4 26 4 403 92,412
2023-08-08 5 36 2 381 85,628
2023-08-09 3 39 5 389 85,468
2023-08-10 5 31 4 390 94,854
2023-08-11 3 29 7 386 107,443
2023-08-12 1 22 3 350 108,075
2023-08-13 4 27 3 400 84,689
2023-08-14 6 30 6 425 115,069
2023-08-15 3 23 3 408 85,977
2023-08-16 11 46 2 401 107,016
2023-08-17 3 36 5 394 98,243
2023-08-18 3 43 3 395 102,980
2023-08-19 5 22 2 412 97,659
2023-08-20 0 12 5 398 93,052
2023-08-21 9 48 2 388 97,923
2023-08-22 1 23 1 440 112,438
2023-08-23 6 38 4 401 121,845
2023-08-24 7 65 3 427 138,108
2023-08-25 3 23 2 393 98,425
2023-08-26 2 20 1 357 80,802
2023-08-27 9 24 1 394 91,341
2023-08-28 5 28 1 444 120,854
2023-08-29 5 43 3 432 108,796
2023-08-30 6 36 4 454 97,861
2023-08-31 4 46 7 475 92,077
Julio 2023 132 949 106 1,040 3,428,754
2023-07-01 4 27 1 439 138,136
2023-07-02 3 32 0 411 160,861
2023-07-03 3 25 7 462 138,164
2023-07-04 4 30 5 413 111,084
2023-07-05 4 33 4 410 124,301
2023-07-06 3 26 2 456 117,808
2023-07-07 2 19 5 413 121,716
2023-07-08 6 30 1 349 79,285
2023-07-09 4 22 2 164 119,382
2023-07-10 8 43 1 166 163,125
2023-07-11 6 42 5 524 143,278
2023-07-12 5 35 8 506 115,898
2023-07-13 4 48 1 1,040 110,270
2023-07-14 1 23 3 444 103,952
2023-07-15 7 30 7 425 100,909
2023-07-16 1 14 1 393 108,095
2023-07-17 5 43 4 567 104,175
2023-07-18 6 29 5 943 118,170
2023-07-19 5 41 12 438 120,443
2023-07-20 3 35 2 433 106,428
2023-07-21 8 41 1 542 86,518
2023-07-22 2 29 3 807 86,447
2023-07-23 1 2 3 840 80,943
2023-07-24 3 25 7 271 60,524
2023-07-25 3 33 4 221 86,931
2023-07-26 9 40 7 508 102,941
2023-07-27 3 42 1 492 105,878
2023-07-28 11 44 1 454 87,977
2023-07-29 0 19 1 403 81,690
2023-07-30 6 20 2 440 123,696
2023-07-31 2 27 0 250 119,729
Junio 2023 128 1,145 114 1,098 4,515,718
Mayo 2023 133 1,302 124 1,028 3,959,954
Abril 2023 137 1,126 96 917 3,615,953
2023-04-01 4 16 2 489 126,473
2023-04-02 1 8 3 439 133,550
2023-04-03 7 35 3 558 135,915
2023-04-04 3 28 0 512 130,782
2023-04-05 2 55 2 274 109,351
2023-04-06 2 29 2 263 99,698
2023-04-07 1 47 1 266 103,082
2023-04-08 1 30 6 426 109,994
2023-04-09 5 27 2 486 122,472
2023-04-10 6 32 3 479 137,020
2023-04-11 6 39 3 573 120,588
2023-04-12 4 60 2 620 108,560
2023-04-13 6 62 8 550 142,985
2023-04-14 3 42 3 558 113,518
2023-04-15 9 38 2 425 111,338
2023-04-16 1 19 4 270 67,778
2023-04-17 6 34 4 244 76,050
2023-04-18 5 34 4 516 106,305
2023-04-19 6 39 3 546 102,704
2023-04-20 6 56 4 703 122,329
2023-04-21 1 18 7 719 129,913
2023-04-22 7 52 0 756 143,526
2023-04-23 0 22 2 516 121,350
2023-04-24 6 39 2 693 114,008
2023-04-25 17 50 3 737 107,814
2023-04-26 2 48 4 718 146,429
2023-04-27 7 60 5 917 153,936
2023-04-28 0 29 6 899 153,800
2023-04-29 6 34 3 578 130,421
2023-04-30 7 44 3 581 134,264
Marzo 2023 140 1,278 100 867 3,893,677
Febrero 2023 179 1,306 92 542 2,896,238
2023-02-01 7 61 5 463 102,789
2023-02-02 6 38 3 460 120,148
2023-02-03 1 35 6 447 113,208
2023-02-04 4 17 2 377 119,226
2023-02-05 5 34 1 191 119,251
2023-02-06 14 91 5 177 129,390
2023-02-07 10 64 8 422 149,195
2023-02-08 1 70 6 460 140,024
2023-02-09 10 70 3 542 111,214
2023-02-10 6 74 5 388 113,254
2023-02-11 4 22 1 348 95,431
2023-02-12 6 28 2 299 96,787
2023-02-13 3 47 7 454 102,297
2023-02-14 5 66 4 452 96,577
2023-02-15 5 47 0 454 106,547
2023-02-16 8 48 3 466 68,397
2023-02-17 11 61 5 313 59,747
2023-02-18 3 23 3 338 49,189
2023-02-19 7 36 0 308 56,276
2023-02-20 11 59 2 334 61,451
2023-02-21 9 45 3 387 74,981
2023-02-22 3 36 5 419 86,287
2023-02-23 7 56 5 396 119,592
2023-02-24 8 27 1 229 119,884
2023-02-25 15 52 1 214 138,454
2023-02-26 1 30 0 439 127,840
2023-02-27 6 35 3 458 122,366
2023-02-28 3 34 3 405 96,436
Enero 2023 165 1,797 148 2,139 3,622,635
2023-01-01 11 42 1 1,030 114,786
2023-01-02 4 66 3 784 120,587
2023-01-03 3 41 8 777 105,241
2023-01-04 2 48 5 270 100,657
2023-01-05 0 34 5 476 109,033
2023-01-06 6 25 6 478 105,469
2023-01-07 4 27 7 461 108,050
2023-01-08 0 21 1 457 108,611
2023-01-09 10 50 7 502 104,633
2023-01-10 3 67 9 427 115,618
2023-01-11 7 52 11 1,110 107,779
2023-01-12 10 45 6 1,567 149,555
2023-01-13 6 73 6 1,125 123,206
2023-01-14 2 25 6 2,005 140,765
2023-01-15 6 48 3 1,579 208,024
2023-01-16 4 77 11 2,139 226,611
2023-01-17 8 104 3 1,114 138,880
2023-01-18 9 93 7 1,062 115,159
2023-01-19 6 95 4 837 99,054
2023-01-20 9 106 5 171 95,024
2023-01-21 3 64 3 477 74,305
2023-01-22 3 46 1 647 101,460
2023-01-23 8 103 5 453 105,181
2023-01-24 12 122 3 614 104,908
2023-01-25 5 60 2 497 111,232
2023-01-26 9 72 3 511 111,218
2023-01-27 3 54 5 471 102,696
2023-01-28 2 45 3 436 103,181
2023-01-29 3 27 1 419 112,489
2023-01-30 4 33 5 183 102,562
2023-01-31 3 32 3 420 96,661
* 2022 1,980 17,573 1,552 1,275 47,828,790
Diciembre 2022 141 1,202 172 1,275 3,698,582
Noviembre 2022 163 1,102 132 617 3,685,156
2022-11-01 5 32 6 612 136,770
2022-11-02 5 50 9 611 138,898
2022-11-03 4 39 7 617 150,728
2022-11-04 3 41 4 615 151,716
2022-11-05 4 19 3 548 135,361
2022-11-06 2 22 1 484 88,034
2022-11-07 11 64 5 472 114,017
2022-11-08 5 39 3 597 120,386
2022-11-09 4 22 7 520 131,244
2022-11-10 12 43 4 493 116,157
2022-11-11 6 33 0 443 110,263
2022-11-12 3 20 3 536 120,597
2022-11-13 0 13 4 496 123,812
2022-11-14 6 38 8 530 125,757
2022-11-15 4 35 5 514 144,523
2022-11-16 3 40 4 428 99,267
2022-11-17 8 50 6 450 90,816
2022-11-18 2 27 5 469 103,286
2022-11-19 3 34 2 420 100,565
2022-11-20 5 34 2 427 95,320
2022-11-21 6 44 5 448 92,673
2022-11-22 7 58 4 431 148,083
2022-11-23 7 61 6 500 171,852
2022-11-24 10 47 2 469 146,482
2022-11-25 2 27 4 485 109,005
2022-11-26 8 25 8 493 131,771
2022-11-27 1 13 3 440 128,940
2022-11-28 11 48 5 492 142,178
2022-11-29 6 25 3 419 115,052
2022-11-30 10 59 4 415 101,603
Octubre 2022 133 1,323 125 639 3,724,940
